GasBu / Gorivo preko granice / Njemačka × Češka
Tipična cijena u cijeloj zemlji (medijan postaja s novom cijenom) i najjeftinije postaje do 15 km od glavnih prijelaza.
Njemačka
2,319 €
tipična cijena
Češka
44,70 CZK
≈ 1,827 €
tipična cijena
Jeftinije: Češka · 0,49 € po litri · 25 € po spremniku od 50 l
Njemačka
2,119 €
tipična cijena
Češka
39,30 CZK
≈ 1,606 €
tipična cijena
Jeftinije: Češka · 0,51 € po litri · 26 € po spremniku od 50 l
Postaje do 15 km od prijelaza, s obje strane, poredane po cijeni.
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
Medijan cijene lanaca s najmanje 30 postaja s novom cijenom.
| Lanac | Postaja | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.ED | 99 | 2,149 €−0,170 € | 1,929 €−0,190 € |
| 2.FREI | 33 | 2,159 €−0,160 € | 1,899 €−0,220 € |
| 3.V-markt | 35 | 2,169 €−0,150 € | 1,809 €−0,310 € |
| 4.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,189 €−0,130 € | 1,938 €−0,181 € |
| 5.Raiffeisen | 446 | 2,209 €−0,110 € | 2,079 €−0,040 € |
| 6.Roth- Energie | 39 | 2,259 €−0,060 € | 2,029 €−0,090 € |
| 7.BFT | 392 | 2,259 €−0,060 € | 2,049 €−0,070 € |
| 8.Avia | 858 | 2,269 €−0,050 € | 2,039 €−0,080 € |
± u odnosu na medijan zemlje
Medijan cijene lanaca s najmanje 8 postaja s novom cijenom.
| Lanac | Postaja | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± u odnosu na medijan zemlje
GasBu prikazuje cijene oko vas i preko granice, planira točenje na ruti i javi kad cijena padne. Besplatno.
Preuzmi GasBuDizel je trenutačno jeftiniji: Češka, obično za 0,49 € po litri.
Benzin 95 je trenutačno jeftiniji: Češka, obično za 0,51 € po litri.
Na 50 litara dizela otprilike 25 €. Na konkretnoj postaji uz granicu može biti i više — najjeftinije su gore.
Cijene dolaze iz službenih registara i od zajednice vozača nekoliko puta dnevno; stranica se osvježava svakih 20 minuta.
Uzimamo zadnju cijenu svake postaje iz posljednjih 14 dana i izostavljamo očite pogreške (ispod 80 % ili iznad 180 % medijana zemlje). Tipična cijena je medijan, pa je nekoliko ekstremnih postaja ne iskrivljuje.
Cijene u valutama koje nisu euro preračunavamo po tečaju ESB-a: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).