GasBu / Gorivo preko granice / Njemačka × Češka
Tipična cijena u cijeloj zemlji (medijan postaja s novom cijenom) i najjeftinije postaje do 15 km od glavnih prijelaza.
Njemačka
2,399 €
tipična cijena
Češka
50,50 CZK
≈ 2,074 €
tipična cijena
Jeftinije: Češka · 0,32 € po litri · 16 € po spremniku od 50 l
Njemačka
2,249 €
tipična cijena
Češka
45,90 CZK
≈ 1,885 €
tipična cijena
Jeftinije: Češka · 0,36 € po litri · 18 € po spremniku od 50 l
Postaje do 15 km od prijelaza, s obje strane, poredane po cijeni.
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
🇩🇪 Njemačka
Medijan cijene lanaca s najmanje 30 postaja s novom cijenom.
| Lanac | Postaja | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Greenline | 45 | 2,358 €−0,041 € | 2,228 €−0,021 € |
| 2.Bft - Walther | 76 | 2,359 €−0,040 € | 2,219 €−0,030 € |
| 3.V-markt | 35 | 2,369 €−0,030 € | 2,189 €−0,060 € |
| 4.Baywa | 80 | 2,369 €−0,030 € | 2,199 €−0,050 € |
| 5.Score | 52 | 2,369 €−0,030 € | 2,249 € |
| 6.M1 | 32 | 2,369 €−0,030 € | 2,289 €+0,040 € |
| 7.GULF | 32 | 2,369 €−0,030 € | 2,289 €+0,040 € |
| 8.Petrol | 31 | 2,379 €−0,020 € | 2,209 €−0,040 € |
± u odnosu na medijan zemlje
Medijan cijene lanaca s najmanje 8 postaja s novom cijenom.
| Lanac | Postaja | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.W8 | 10 | 48,80 CZK−1,70 CZK | 43,80 CZK−2,10 CZK |
| 2.PRIM | 60 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 3.Tank ONO | 45 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 4.Eurobit | 47 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 5.Petrol | 23 | 48,92 CZK−1,58 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 6.Vena Trade | 12 | 49,30 CZK−1,20 CZK | 44,60 CZK−1,30 CZK |
| 7.Zaris | 14 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 8.G.a.s. Petroleum | 13 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
± u odnosu na medijan zemlje
GasBu prikazuje cijene oko vas i preko granice, planira točenje na ruti i javi kad cijena padne. Besplatno.
Preuzmi GasBuDizel je trenutačno jeftiniji: Češka, obično za 0,32 € po litri.
Benzin 95 je trenutačno jeftiniji: Češka, obično za 0,36 € po litri.
Na 50 litara dizela otprilike 16 €. Na konkretnoj postaji uz granicu može biti i više — najjeftinije su gore.
Cijene dolaze iz službenih registara i od zajednice vozača nekoliko puta dnevno; stranica se osvježava svakih 20 minuta.
Uzimamo zadnju cijenu svake postaje iz posljednjih 14 dana i izostavljamo očite pogreške (ispod 80 % ili iznad 180 % medijana zemlje). Tipična cijena je medijan, pa je nekoliko ekstremnih postaja ne iskrivljuje.
Češke krune preračunavamo po tečaju ESB-a: 24,345 CZK/€ (2026-09-25).