GasBu / Gorivo preko granice / Španjolska × Francuska
Tipična cijena u cijeloj zemlji (medijan postaja s novom cijenom) i najjeftinije postaje do 15 km od glavnih prijelaza.
Španjolska
1,809 €
tipična cijena
Francuska
2,109 €
tipična cijena
Jeftinije: Španjolska · 0,30 € po litri · 15 € po spremniku od 50 l
Španjolska
1,579 €
tipična cijena
Francuska
1,969 €
tipična cijena
Jeftinije: Španjolska · 0,39 € po litri · 20 € po spremniku od 50 l
Postaje do 15 km od prijelaza, s obje strane, poredane po cijeni.
🇪🇸 Španjolska
🇪🇸 Španjolska
1.Escuderoil
Carretera Gi-601 A Cantallops, Esq. N-Ii, Pol. Sector Les Oliveres Km. 128, Jonquera (La) · 5,3 km od prijelaza · Karta
2.And Go
Calle Carrer Pedraforca Nº3, 3, Jonquera (La) · 5,4 km od prijelaza · Karta
3.Tramuntana
Avenida 11 De Setembre, 4, Jonquera (La) · 4,2 km od prijelaza · Karta
🇪🇸 Španjolska
🇫🇷 Francuska
Za ovaj prijelaz trenutačno nemamo nove cijene.
Medijan cijene lanaca s najmanje 30 postaja s novom cijenom.
| Lanac | Postaja | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.bonÀrea | 69 | 1,552 €−0,257 € | 1,270 €−0,309 € |
| 2.Alcampo | 55 | 1,619 €−0,190 € | 1,349 €−0,230 € |
| 3.Eroski | 40 | 1,639 €−0,170 € | 1,425 €−0,154 € |
| 4.Petroprix | 176 | 1,649 €−0,160 € | 1,412 €−0,167 € |
| 5.Tamoil | 30 | 1,659 €−0,150 € | 1,394 €−0,185 € |
| 6.Ballenoil | 428 | 1,675 €−0,134 € | 1,449 €−0,130 € |
| 7.Meroil | 36 | 1,742 €−0,067 € | 1,523 €−0,056 € |
| 8.Q8 | 85 | 1,759 €−0,050 € | 1,547 €−0,032 € |
± u odnosu na medijan zemlje
Medijan cijene lanaca s najmanje 30 postaja s novom cijenom.
| Lanac | Postaja | Dizel | Benzin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Auchan | 173 | 2,033 €−0,076 € | 1,921 €−0,048 € |
| 2.E.Leclerc | 630 | 2,047 €−0,062 € | 1,918 €−0,051 € |
| 3.Netto | 72 | 2,073 €−0,036 € | 1,939 €−0,030 € |
| 4.Intermarché | 1.310 | 2,074 €−0,035 € | 1,937 €−0,032 € |
| 5.Système U | 725 | 2,075 €−0,034 € | 1,939 €−0,030 € |
| 6.Carrefour | 1.052 | 2,099 €−0,010 € | 1,965 €−0,004 € |
| 7.TotalEnergies | 1.765 | 2,170 €+0,061 € | 1,990 €+0,021 € |
| 8.Esso | 515 | 2,186 €+0,077 € | 1,997 €+0,028 € |
± u odnosu na medijan zemlje
GasBu prikazuje cijene oko vas i preko granice, planira točenje na ruti i javi kad cijena padne. Besplatno.
Preuzmi GasBuDizel je trenutačno jeftiniji: Španjolska, obično za 0,30 € po litri.
Benzin 95 je trenutačno jeftiniji: Španjolska, obično za 0,39 € po litri.
Na 50 litara dizela otprilike 15 €. Na konkretnoj postaji uz granicu može biti i više — najjeftinije su gore.
Cijene dolaze iz službenih registara i od zajednice vozača nekoliko puta dnevno; stranica se osvježava svakih 20 minuta.
Uzimamo zadnju cijenu svake postaje iz posljednjih 14 dana i izostavljamo očite pogreške (ispod 80 % ili iznad 180 % medijana zemlje). Tipična cijena je medijan, pa je nekoliko ekstremnih postaja ne iskrivljuje.
Izvori cijena: geoportalgasolineras.es, prix-carburants.gouv.fr, GasBu