GasBu / Rifornimento all’estero / Germania × Cechia
Prezzo tipico in tutto il Paese (mediana dei distributori con prezzo recente) e i più economici entro 15 km dai principali valichi.
Germania
2,319 €
prezzo tipico
Cechia
44,70 CZK
≈ 1,827 €
prezzo tipico
Più economico: Cechia · 0,49 € al litro · 25 € sul pieno da 50 l
Germania
2,119 €
prezzo tipico
Cechia
39,30 CZK
≈ 1,606 €
prezzo tipico
Più economico: Cechia · 0,51 € al litro · 26 € sul pieno da 50 l
Distributori entro 15 km dal valico, su entrambi i lati, ordinati per prezzo.
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
Prezzo mediano dei marchi con almeno 30 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.ED | 99 | 2,149 €−0,170 € | 1,929 €−0,190 € |
| 2.FREI | 33 | 2,159 €−0,160 € | 1,899 €−0,220 € |
| 3.V-markt | 35 | 2,169 €−0,150 € | 1,809 €−0,310 € |
| 4.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,189 €−0,130 € | 1,938 €−0,181 € |
| 5.Raiffeisen | 446 | 2,209 €−0,110 € | 2,079 €−0,040 € |
| 6.Roth- Energie | 39 | 2,259 €−0,060 € | 2,029 €−0,090 € |
| 7.BFT | 392 | 2,259 €−0,060 € | 2,049 €−0,070 € |
| 8.Avia | 858 | 2,269 €−0,050 € | 2,039 €−0,080 € |
± rispetto alla mediana del Paese
Prezzo mediano dei marchi con almeno 8 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± rispetto alla mediana del Paese
GasBu mostra i prezzi intorno a te e oltre confine, pianifica i rifornimenti sul percorso e ti avvisa quando il prezzo scende. Gratis.
Scarica GasBuOra costa meno in: Cechia, di solito 0,49 € in meno al litro.
Ora costa meno in: Cechia, di solito 0,51 € in meno al litro.
Con 50 litri di gasolio circa 25 €. In un distributore preciso vicino al confine può essere di più: i più economici sono qui sopra.
I prezzi arrivano più volte al giorno dai registri ufficiali e dalla community di automobilisti; la pagina si aggiorna ogni 20 minuti.
Prendiamo l’ultimo prezzo di ogni distributore degli ultimi 14 giorni ed escludiamo gli errori evidenti (sotto l’80 % o sopra il 180 % della mediana del Paese). Il prezzo tipico è la mediana: pochi distributori estremi non la falsano.
I prezzi in valute diverse dall'euro sono convertiti al cambio BCE: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).