GasBu / Rifornimento all’estero / Germania × Cechia
Prezzo tipico in tutto il Paese (mediana dei distributori con prezzo recente) e i più economici entro 15 km dai principali valichi.
Germania
2,399 €
prezzo tipico
Cechia
50,50 CZK
≈ 2,074 €
prezzo tipico
Più economico: Cechia · 0,32 € al litro · 16 € sul pieno da 50 l
Germania
2,249 €
prezzo tipico
Cechia
45,90 CZK
≈ 1,885 €
prezzo tipico
Più economico: Cechia · 0,36 € al litro · 18 € sul pieno da 50 l
Distributori entro 15 km dal valico, su entrambi i lati, ordinati per prezzo.
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
🇩🇪 Germania
Prezzo mediano dei marchi con almeno 30 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Greenline | 45 | 2,358 €−0,041 € | 2,228 €−0,021 € |
| 2.Bft - Walther | 76 | 2,359 €−0,040 € | 2,219 €−0,030 € |
| 3.V-markt | 35 | 2,369 €−0,030 € | 2,189 €−0,060 € |
| 4.Baywa | 80 | 2,369 €−0,030 € | 2,199 €−0,050 € |
| 5.Score | 52 | 2,369 €−0,030 € | 2,249 € |
| 6.M1 | 32 | 2,369 €−0,030 € | 2,289 €+0,040 € |
| 7.GULF | 32 | 2,369 €−0,030 € | 2,289 €+0,040 € |
| 8.Petrol | 31 | 2,379 €−0,020 € | 2,209 €−0,040 € |
± rispetto alla mediana del Paese
Prezzo mediano dei marchi con almeno 8 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.W8 | 10 | 48,80 CZK−1,70 CZK | 43,80 CZK−2,10 CZK |
| 2.PRIM | 60 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 3.Tank ONO | 45 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 4.Eurobit | 47 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 5.Petrol | 23 | 48,92 CZK−1,58 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 6.Vena Trade | 12 | 49,30 CZK−1,20 CZK | 44,60 CZK−1,30 CZK |
| 7.Zaris | 14 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 8.G.a.s. Petroleum | 13 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
± rispetto alla mediana del Paese
GasBu mostra i prezzi intorno a te e oltre confine, pianifica i rifornimenti sul percorso e ti avvisa quando il prezzo scende. Gratis.
Scarica GasBuOra costa meno in: Cechia, di solito 0,32 € in meno al litro.
Ora costa meno in: Cechia, di solito 0,36 € in meno al litro.
Con 50 litri di gasolio circa 16 €. In un distributore preciso vicino al confine può essere di più: i più economici sono qui sopra.
I prezzi arrivano più volte al giorno dai registri ufficiali e dalla community di automobilisti; la pagina si aggiorna ogni 20 minuti.
Prendiamo l’ultimo prezzo di ogni distributore degli ultimi 14 giorni ed escludiamo gli errori evidenti (sotto l’80 % o sopra il 180 % della mediana del Paese). Il prezzo tipico è la mediana: pochi distributori estremi non la falsano.
Le corone ceche sono convertite al cambio BCE: 24,345 CZK/€ (2026-09-25).