GasBu / Tankowanie za granicą / Niemcy × Czechy
Typowa cena w całym kraju (mediana stacji z aktualną ceną) i najtańsze stacje do 15 km od głównych przejść.
Niemcy
2,039 €
typowa cena
Czechy
44,70 CZK
≈ 1,827 €
typowa cena
Taniej: Czechy · 0,21 € na litrze · 11 € na baku 50 l
Niemcy
1,829 €
typowa cena
Czechy
39,30 CZK
≈ 1,606 €
typowa cena
Taniej: Czechy · 0,22 € na litrze · 11 € na baku 50 l
Stacje do 15 km od przejścia, po obu stronach, posortowane według ceny.
🇩🇪 Niemcy
🇩🇪 Niemcy
🇩🇪 Niemcy
🇩🇪 Niemcy
🇩🇪 Niemcy
🇩🇪 Niemcy
Mediana cen sieci mających co najmniej 30 stacji z aktualną ceną.
| Sieć | Stacje | Olej napędowy | Benzyna 95 |
|---|---|---|---|
| 1.PM | 31 | 1,999 €−0,040 € | 1,789 €−0,040 € |
| 2.ED | 99 | 2,009 €−0,030 € | 1,769 €−0,060 € |
| 3.Sprint | 96 | 2,009 €−0,030 € | 1,789 €−0,040 € |
| 4.Markant | 60 | 2,014 €−0,025 € | 1,879 €+0,050 € |
| 5.M1 | 32 | 2,014 €−0,025 € | 1,909 €+0,080 € |
| 6.Greenline | 45 | 2,018 €−0,021 € | 1,813 €−0,016 € |
| 7.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,019 €−0,020 € | 1,768 €−0,061 € |
| 8.ELAN | 75 | 2,019 €−0,020 € | 1,809 €−0,020 € |
± względem mediany kraju
Mediana cen sieci mających co najmniej 8 stacji z aktualną ceną.
| Sieć | Stacje | Olej napędowy | Benzyna 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± względem mediany kraju
GasBu pokazuje ceny w okolicy i za granicą, planuje tankowanie na trasie i powiadamia, gdy cena spadnie. Za darmo.
Pobierz GasBuOlej napędowy jest teraz tańszy: Czechy, zwykle o 0,21 € na litrze.
Benzyna 95 jest teraz tańsza: Czechy, zwykle o 0,22 € na litrze.
Przy 50 litrach oleju napędowego około 11 €. Na konkretnej stacji przy granicy może to być więcej — najtańsze są powyżej.
Ceny trafiają do nas z oficjalnych rejestrów i od społeczności kierowców kilka razy dziennie; strona odświeża się co 20 minut.
Bierzemy ostatnią cenę każdej stacji z ostatnich 14 dni i pomijamy oczywiste pomyłki (poniżej 80 % lub powyżej 180 % mediany kraju). Typowa cena to mediana, więc kilka skrajnych stacji jej nie zniekształca.
Ceny w walutach innych niż euro przeliczamy po kursie EBC: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).