GasBu / Abastecer na fronteira / França × Itália
Preço típico em todo o país (mediana dos postos com preço recente) e os mais baratos a menos de 15 km das principais passagens.
França
2,109 €
preço típico
Itália
2,199 €
preço típico
Mais barato: França · 0,09 € por litro · 4 € por depósito de 50 l
França
1,969 €
preço típico
Itália
1,939 €
preço típico
Mais barato: Itália · 0,03 € por litro · 2 € por depósito de 50 l
Postos a menos de 15 km da passagem, dos dois lados, ordenados por preço.
🇫🇷 França
🇫🇷 França
🇫🇷 França
1.ELAN · Garage Grandjacques
1215 Avenue de Miage, Saint-Gervais-Les-Bains · a 14,9 km da passagem · Mapa
2.Système U · Super U
956 Avenue des Alpages, Les Houches · a 7,9 km da passagem · Mapa
3.TotalEnergies · Total Les Houches Nord
Route Nationale 205 - Autoroute Blanche, Les Houches · a 7,8 km da passagem · Mapa
Preço mediano das redes com pelo menos 30 postos com preço recente.
| Rede | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Auchan | 173 | 2,033 €−0,076 € | 1,921 €−0,048 € |
| 2.E.Leclerc | 630 | 2,047 €−0,062 € | 1,918 €−0,051 € |
| 3.Netto | 72 | 2,073 €−0,036 € | 1,939 €−0,030 € |
| 4.Intermarché | 1310 | 2,074 €−0,035 € | 1,937 €−0,032 € |
| 5.Système U | 725 | 2,074 €−0,035 € | 1,939 €−0,030 € |
| 6.Carrefour | 1052 | 2,099 €−0,010 € | 1,965 €−0,004 € |
| 7.TotalEnergies | 1766 | 2,170 €+0,061 € | 1,990 €+0,021 € |
| 8.Esso | 515 | 2,186 €+0,077 € | 1,997 €+0,028 € |
± face à mediana do país
Preço mediano das redes com pelo menos 30 postos com preço recente.
| Rede | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Conad | 54 | 2,158 €−0,041 € | 1,893 €−0,046 € |
| 2.COIL | 60 | 2,167 €−0,032 € | 1,914 €−0,025 € |
| 3.Enercoop | 30 | 2,169 €−0,030 € | 1,892 €−0,047 € |
| 4.Menga Petroli | 33 | 2,169 €−0,030 € | 1,919 €−0,020 € |
| 5.Dis-car | 30 | 2,175 €−0,024 € | 1,922 €−0,017 € |
| 6.Af Petroli | 43 | 2,177 €−0,022 € | 1,919 €−0,020 € |
| 7.Europam | 182 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
| 8.GNP | 41 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
± face à mediana do país
O GasBu mostra os preços à sua volta e do outro lado da fronteira, planeia onde abastecer na rota e avisa quando o preço desce. Grátis.
Descarregar GasBuNeste momento é mais barato em: França, normalmente menos 0,09 € por litro.
Neste momento é mais barata em: Itália, normalmente menos 0,03 € por litro.
Com 50 litros de gasóleo, cerca de 4 €. Num posto concreto junto à fronteira pode ser mais: os mais baratos estão acima.
Os preços chegam dos registos oficiais e da comunidade de condutores várias vezes por dia; a página é renovada a cada 20 minutos.
Usamos o último preço de cada posto dos últimos 14 dias e descartamos erros evidentes (abaixo de 80 % ou acima de 180 % da mediana do país). O preço típico é a mediana, por isso alguns postos extremos não o distorcem.
Fontes dos preços: prix-carburants.gouv.fr, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GasBu