GasBu / Tankovanie za hranicou / Nemecko × Česko
Typická cena v celej krajine (medián staníc s čerstvou cenou) a najlacnejšie čerpacie stanice do 15 km od hlavných priechodov.
Nemecko
2,239 €
typická cena
Česko
47,90 CZK
≈ 1,967 €
typická cena
Lacnejšie: Česko · 0,27 € na liter · 14 € na plnej nádrži 50 l
Nemecko
2,019 €
typická cena
Česko
43,80 CZK
≈ 1,799 €
typická cena
Lacnejšie: Česko · 0,22 € na liter · 11 € na plnej nádrži 50 l
Čerpacie stanice do 15 km od priechodu na oboch stranách, zoradené podľa ceny.
🇩🇪 Nemecko
🇩🇪 Nemecko
🇩🇪 Nemecko
🇩🇪 Nemecko
🇩🇪 Nemecko
🇩🇪 Nemecko
Medián ceny pri sieťach s aspoň 30 stanicami s čerstvou cenou.
| Sieť | Staníc | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.M1 | 32 | 2,189 €−0,050 € | 2,019 € |
| 2.Greenline | 45 | 2,198 €−0,041 € | 1,968 €−0,051 € |
| 3.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,209 €−0,030 € | 1,969 €−0,050 € |
| 4.OIL! | 197 | 2,209 €−0,030 € | 2,009 €−0,010 € |
| 5.Hoyer | 139 | 2,209 €−0,030 € | 2,019 € |
| 6.GULF | 32 | 2,209 €−0,030 € | 2,039 €+0,019 € |
| 7.Score | 52 | 2,209 €−0,030 € | 2,069 €+0,050 € |
| 8.Baywa | 81 | 2,219 €−0,020 € | 1,984 €−0,035 € |
± oproti mediánu krajiny
Medián ceny pri sieťach s aspoň 8 stanicami s čerstvou cenou.
| Sieť | Staníc | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Globus | 15 | 46,40 CZK−1,50 CZK | 42,40 CZK−1,40 CZK |
| 2.G.a.s. Petroleum | 15 | 46,60 CZK−1,30 CZK | 42,60 CZK−1,20 CZK |
| 3.W8 | 10 | 46,80 CZK−1,10 CZK | 42,50 CZK−1,30 CZK |
| 4.Tank ONO | 45 | 46,90 CZK−1,00 CZK | 41,50 CZK−2,30 CZK |
| 5.PRIM | 60 | 46,90 CZK−1,00 CZK | 42,90 CZK−0,90 CZK |
| 6.Eurobit | 47 | 46,90 CZK−1,00 CZK | 42,90 CZK−0,90 CZK |
| 7.Makro | 11 | 46,90 CZK−1,00 CZK | 43,50 CZK−0,30 CZK |
| 8.Vena Trade | 12 | 47,40 CZK−0,50 CZK | 43,10 CZK−0,70 CZK |
± oproti mediánu krajiny
GasBu ukáže ceny okolo vás aj za hranicou, naplánuje tankovanie na trase a upozorní, keď zlacnie. Zadarmo.
Stiahnuť GasBuLacnejšia nafta je teraz: Česko, typicky o 0,27 € na liter.
Lacnejší benzín 95 je teraz: Česko, typicky o 0,22 € na liter.
Pri 50 litroch nafty zhruba 14 €. Pri konkrétnej čerpacej stanici pri hranici to môže byť viac — najlacnejšie nájdete vyššie.
Ceny preberáme z oficiálnych registrov a od komunity vodičov niekoľkokrát denne; stránka sa obnovuje každých 20 minút.
Berieme poslednú cenu každej stanice za posledných 14 dní. Zjavné preklepy (cena pod 80 % alebo nad 180 % mediánu krajiny) vynechávame. Typická cena je medián, takže ju neskreslí pár extrémne lacných alebo drahých čerpacích staníc.
Ceny v iných menách než euro prepočítavame kurzom ECB: 24,353 CZK/€ (2026-10-30).