GasBu / Tankovanie za hranicou / Taliansko × Rakúsko
Typická cena v celej krajine (medián staníc s čerstvou cenou) a najlacnejšie čerpacie stanice do 15 km od hlavných priechodov.
Taliansko
2,238 €
typická cena
Rakúsko
2,149 €
typická cena
Lacnejšie: Rakúsko · 0,09 € na liter · 4 € na plnej nádrži 50 l
Taliansko
1,999 €
typická cena
Rakúsko
1,757 €
typická cena
Lacnejšie: Rakúsko · 0,24 € na liter · 12 € na plnej nádrži 50 l
Čerpacie stanice do 15 km od priechodu na oboch stranách, zoradené podľa ceny.
🇮🇹 Taliansko
🇮🇹 Taliansko
1.Esso · Autostazione Rifornimenti S.n.c. Di Del Ross Alberto & C.
Via Armando Diaz 32 33018, Tarvisio · 6,1 km od priechodu · Mapa
🇮🇹 Taliansko
Medián ceny pri sieťach s aspoň 30 stanicami s čerstvou cenou.
| Sieť | Staníc | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Conad | 39 | 2,190 €−0,048 € | 1,979 €−0,020 € |
| 2.Eni | 560 | 2,190 €−0,048 € | 1,990 €−0,009 € |
| 3.Enercoop | 30 | 2,197 €−0,041 € | 1,985 €−0,014 € |
| 4.VEGA | 119 | 2,199 €−0,039 € | 1,989 €−0,010 € |
| 5.IP | 3 304 | 2,199 €−0,039 € | 1,999 € |
| 6.Itala Petroli | 63 | 2,206 €−0,032 € | 1,999 € |
| 7.Q8 | 2 373 | 2,209 €−0,029 € | 1,994 €−0,005 € |
| 8.Tamoil | 1 372 | 2,229 €−0,009 € | 1,999 € |
± oproti mediánu krajiny
Medián ceny pri sieťach s aspoň 8 stanicami s čerstvou cenou.
| Sieť | Staníc | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.SOCAR | 84 | 2,112 €−0,037 € | 1,722 €−0,035 € |
| 2.Turmöl | 251 | 2,114 €−0,035 € | 1,724 €−0,033 € |
| 3.JET | 159 | 2,116 €−0,033 € | 1,725 €−0,032 € |
| 4.Avanti | 134 | 2,127 €−0,022 € | 1,734 €−0,023 € |
| 5.Diskont | 190 | 2,139 €−0,010 € | 1,754 €−0,003 € |
| 6.Avia | 110 | 2,147 €−0,002 € | 1,759 €+0,002 € |
| 7.Genol (Lagerhaus) | 376 | 2,168 €+0,019 € | 1,781 €+0,024 € |
| 8.Eni | 270 | 2,169 €+0,020 € | 1,774 €+0,017 € |
± oproti mediánu krajiny
GasBu ukáže ceny okolo vás aj za hranicou, naplánuje tankovanie na trase a upozorní, keď zlacnie. Zadarmo.
Stiahnuť GasBuLacnejšia nafta je teraz: Rakúsko, typicky o 0,09 € na liter.
Lacnejší benzín 95 je teraz: Rakúsko, typicky o 0,24 € na liter.
Pri 50 litroch nafty zhruba 4 €. Pri konkrétnej čerpacej stanici pri hranici to môže byť viac — najlacnejšie nájdete vyššie.
Ceny preberáme z oficiálnych registrov a od komunity vodičov niekoľkokrát denne; stránka sa obnovuje každých 20 minút.
Berieme poslednú cenu každej stanice za posledných 14 dní. Zjavné preklepy (cena pod 80 % alebo nad 180 % mediánu krajiny) vynechávame. Typická cena je medián, takže ju neskreslí pár extrémne lacných alebo drahých čerpacích staníc.
Zdroje cien: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GasBu