GasBu / Gorivo čez mejo / Španija × Francija
Tipična cena v vsej državi (mediana črpalk z nedavno ceno) in najcenejše črpalke do 15 km od glavnih prehodov.
Španija
1,809 €
tipična cena
Francija
2,109 €
tipična cena
Ceneje: Španija · 0,30 € na liter · 15 € pri 50-litrskem rezervoarju
Španija
1,579 €
tipična cena
Francija
1,969 €
tipična cena
Ceneje: Španija · 0,39 € na liter · 20 € pri 50-litrskem rezervoarju
Črpalke do 15 km od prehoda na obeh straneh, razvrščene po ceni.
🇪🇸 Španija
🇪🇸 Španija
1.Escuderoil
Carretera Gi-601 A Cantallops, Esq. N-Ii, Pol. Sector Les Oliveres Km. 128, Jonquera (La) · 5,3 km od prehoda · Zemljevid
2.And Go
Calle Carrer Pedraforca Nº3, 3, Jonquera (La) · 5,4 km od prehoda · Zemljevid
3.Tramuntana
Avenida 11 De Setembre, 4, Jonquera (La) · 4,2 km od prehoda · Zemljevid
🇪🇸 Španija
🇫🇷 Francija
Za ta prehod trenutno nimamo novih cen.
Mediana cene verig z vsaj 30 črpalkami z nedavno ceno.
| Veriga | Črpalk | Dizel | Bencin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.bonÀrea | 69 | 1,552 €−0,257 € | 1,270 €−0,309 € |
| 2.Alcampo | 55 | 1,619 €−0,190 € | 1,349 €−0,230 € |
| 3.Eroski | 40 | 1,639 €−0,170 € | 1,425 €−0,154 € |
| 4.Petroprix | 176 | 1,649 €−0,160 € | 1,412 €−0,167 € |
| 5.Tamoil | 30 | 1,659 €−0,150 € | 1,394 €−0,185 € |
| 6.Ballenoil | 428 | 1,675 €−0,134 € | 1,449 €−0,130 € |
| 7.Meroil | 36 | 1,742 €−0,067 € | 1,523 €−0,056 € |
| 8.Q8 | 85 | 1,759 €−0,050 € | 1,547 €−0,032 € |
± glede na mediano države
Mediana cene verig z vsaj 30 črpalkami z nedavno ceno.
| Veriga | Črpalk | Dizel | Bencin 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Auchan | 173 | 2,033 €−0,076 € | 1,921 €−0,048 € |
| 2.E.Leclerc | 630 | 2,047 €−0,062 € | 1,918 €−0,051 € |
| 3.Netto | 72 | 2,073 €−0,036 € | 1,939 €−0,030 € |
| 4.Intermarché | 1310 | 2,074 €−0,035 € | 1,937 €−0,032 € |
| 5.Système U | 725 | 2,075 €−0,034 € | 1,939 €−0,030 € |
| 6.Carrefour | 1052 | 2,099 €−0,010 € | 1,965 €−0,004 € |
| 7.TotalEnergies | 1765 | 2,170 €+0,061 € | 1,990 €+0,021 € |
| 8.Esso | 515 | 2,186 €+0,077 € | 1,997 €+0,028 € |
± glede na mediano države
GasBu pokaže cene okoli vas in čez mejo, načrtuje tankanje na poti in vas obvesti, ko se cena zniža. Brezplačno.
Prenesi GasBuDizel je trenutno cenejši: Španija, običajno za 0,30 € na liter.
Bencin 95 je trenutno cenejši: Španija, običajno za 0,39 € na liter.
Pri 50 litrih dizla približno 15 €. Na konkretni črpalki ob meji je lahko več — najcenejše so zgoraj.
Cene prihajajo iz uradnih registrov in od skupnosti voznikov večkrat na dan; stran se osveži vsakih 20 minut.
Vzamemo zadnjo ceno vsake črpalke iz zadnjih 14 dni in izločimo očitne napake (pod 80 % ali nad 180 % mediane države). Tipična cena je mediana, zato je nekaj skrajnih črpalk ne popači.
Viri cen: geoportalgasolineras.es, prix-carburants.gouv.fr, GasBu