GasBu / Tankování za hranicí / Francie × Itálie
Typická cena v celé zemi (medián stanic s čerstvou cenou) a nejlevnější pumpy do 15 km od hlavních přechodů.
Francie
2,109 €
typická cena
Itálie
2,199 €
typická cena
Levněji: Francie · 0,09 € na litru · 4 € na plné nádrži 50 l
Francie
1,969 €
typická cena
Itálie
1,939 €
typická cena
Levněji: Itálie · 0,03 € na litru · 2 € na plné nádrži 50 l
Pumpy do 15 km od přechodu na obou stranách, seřazené podle ceny.
🇫🇷 Francie
🇫🇷 Francie
🇫🇷 Francie
1.ELAN · Garage Grandjacques
1215 Avenue de Miage, Saint-Gervais-Les-Bains · 14,9 km od přechodu · Mapa
2.Système U · Super U
956 Avenue des Alpages, Les Houches · 7,9 km od přechodu · Mapa
3.TotalEnergies · Total Les Houches Nord
Route Nationale 205 - Autoroute Blanche, Les Houches · 7,8 km od přechodu · Mapa
Medián ceny u sítí s nejméně 30 stanicemi s čerstvou cenou.
| Síť | Stanic | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Auchan | 173 | 2,033 €−0,076 € | 1,921 €−0,048 € |
| 2.E.Leclerc | 630 | 2,047 €−0,062 € | 1,918 €−0,051 € |
| 3.Netto | 72 | 2,073 €−0,036 € | 1,939 €−0,030 € |
| 4.Intermarché | 1 310 | 2,074 €−0,035 € | 1,937 €−0,032 € |
| 5.Système U | 725 | 2,074 €−0,035 € | 1,939 €−0,030 € |
| 6.Carrefour | 1 052 | 2,099 €−0,010 € | 1,965 €−0,004 € |
| 7.TotalEnergies | 1 766 | 2,170 €+0,061 € | 1,990 €+0,021 € |
| 8.Esso | 515 | 2,186 €+0,077 € | 1,997 €+0,028 € |
± proti mediánu země
Medián ceny u sítí s nejméně 30 stanicemi s čerstvou cenou.
| Síť | Stanic | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Conad | 54 | 2,158 €−0,041 € | 1,893 €−0,046 € |
| 2.COIL | 60 | 2,167 €−0,032 € | 1,914 €−0,025 € |
| 3.Enercoop | 30 | 2,169 €−0,030 € | 1,892 €−0,047 € |
| 4.Menga Petroli | 33 | 2,169 €−0,030 € | 1,919 €−0,020 € |
| 5.Dis-car | 30 | 2,175 €−0,024 € | 1,922 €−0,017 € |
| 6.Af Petroli | 43 | 2,177 €−0,022 € | 1,919 €−0,020 € |
| 7.Europam | 182 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
| 8.GNP | 41 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
± proti mediánu země
GasBu ukáže ceny kolem vás i za hranicí, naplánuje tankování na trase a upozorní, když zlevní. Zdarma.
Stáhnout GasBuLevnější nafta je teď: Francie, typicky o 0,09 € na litru.
Levnější benzín 95 je teď: Itálie, typicky o 0,03 € na litru.
Při 50 litrech nafty zhruba 4 €. U konkrétní pumpy u hranice to může být víc — nejlevnější najdete výše.
Ceny přebíráme z oficiálních registrů a od komunity řidičů několikrát denně; stránka se obnovuje každých 20 minut.
Bereme poslední cenu každé stanice z posledních 14 dní. Zjevné překlepy (cena pod 80 % nebo nad 180 % mediánu země) vynecháváme. Typická cena je medián, takže ji nezkreslí pár extrémně levných nebo drahých pump.
Zdroje cen: prix-carburants.gouv.fr, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GasBu