GasBu / Tankování za hranicí / Španělsko × Francie
Typická cena v celé zemi (medián stanic s čerstvou cenou) a nejlevnější pumpy do 15 km od hlavních přechodů.
Španělsko
1,809 €
typická cena
Francie
2,109 €
typická cena
Levněji: Španělsko · 0,30 € na litru · 15 € na plné nádrži 50 l
Španělsko
1,579 €
typická cena
Francie
1,969 €
typická cena
Levněji: Španělsko · 0,39 € na litru · 20 € na plné nádrži 50 l
Pumpy do 15 km od přechodu na obou stranách, seřazené podle ceny.
🇪🇸 Španělsko
🇪🇸 Španělsko
1.Escuderoil
Carretera Gi-601 A Cantallops, Esq. N-Ii, Pol. Sector Les Oliveres Km. 128, Jonquera (La) · 5,3 km od přechodu · Mapa
2.And Go
Calle Carrer Pedraforca Nº3, 3, Jonquera (La) · 5,4 km od přechodu · Mapa
3.Tramuntana
Avenida 11 De Setembre, 4, Jonquera (La) · 4,2 km od přechodu · Mapa
🇪🇸 Španělsko
🇫🇷 Francie
U tohoto přechodu teď nemáme čerstvé ceny.
Medián ceny u sítí s nejméně 30 stanicemi s čerstvou cenou.
| Síť | Stanic | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.bonÀrea | 69 | 1,552 €−0,257 € | 1,270 €−0,309 € |
| 2.Alcampo | 55 | 1,619 €−0,190 € | 1,349 €−0,230 € |
| 3.Eroski | 40 | 1,639 €−0,170 € | 1,425 €−0,154 € |
| 4.Petroprix | 176 | 1,649 €−0,160 € | 1,412 €−0,167 € |
| 5.Tamoil | 30 | 1,659 €−0,150 € | 1,394 €−0,185 € |
| 6.Ballenoil | 428 | 1,675 €−0,134 € | 1,449 €−0,130 € |
| 7.Meroil | 36 | 1,742 €−0,067 € | 1,523 €−0,056 € |
| 8.Q8 | 85 | 1,759 €−0,050 € | 1,547 €−0,032 € |
± proti mediánu země
Medián ceny u sítí s nejméně 30 stanicemi s čerstvou cenou.
| Síť | Stanic | Nafta | Benzín 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Auchan | 173 | 2,033 €−0,076 € | 1,921 €−0,048 € |
| 2.E.Leclerc | 630 | 2,047 €−0,062 € | 1,918 €−0,051 € |
| 3.Netto | 72 | 2,073 €−0,036 € | 1,939 €−0,030 € |
| 4.Intermarché | 1 310 | 2,074 €−0,035 € | 1,937 €−0,032 € |
| 5.Système U | 725 | 2,075 €−0,034 € | 1,939 €−0,030 € |
| 6.Carrefour | 1 052 | 2,099 €−0,010 € | 1,965 €−0,004 € |
| 7.TotalEnergies | 1 765 | 2,170 €+0,061 € | 1,990 €+0,021 € |
| 8.Esso | 515 | 2,186 €+0,077 € | 1,997 €+0,028 € |
± proti mediánu země
GasBu ukáže ceny kolem vás i za hranicí, naplánuje tankování na trase a upozorní, když zlevní. Zdarma.
Stáhnout GasBuLevnější nafta je teď: Španělsko, typicky o 0,30 € na litru.
Levnější benzín 95 je teď: Španělsko, typicky o 0,39 € na litru.
Při 50 litrech nafty zhruba 15 €. U konkrétní pumpy u hranice to může být víc — nejlevnější najdete výše.
Ceny přebíráme z oficiálních registrů a od komunity řidičů několikrát denně; stránka se obnovuje každých 20 minut.
Bereme poslední cenu každé stanice z posledních 14 dní. Zjevné překlepy (cena pod 80 % nebo nad 180 % mediánu země) vynecháváme. Typická cena je medián, takže ji nezkreslí pár extrémně levných nebo drahých pump.
Zdroje cen: geoportalgasolineras.es, prix-carburants.gouv.fr, GasBu