GasBu / Repostar en la frontera / Austria × Chequia
Precio típico en todo el país (mediana de las gasolineras con precio reciente) y las más baratas a menos de 15 km de los principales pasos.
Austria
1,989 €
precio típico
Chequia
44,70 CZK
≈ 1,827 €
precio típico
Más barato: Chequia · 0,16 € por litro · 8 € por depósito de 50 l
Austria
1,569 €
precio típico
Chequia
39,30 CZK
≈ 1,606 €
precio típico
Más barato: Austria · 0,04 € por litro · 2 € por depósito de 50 l
Gasolineras a menos de 15 km del paso, a ambos lados, ordenadas por precio.
🇦🇹 Austria
🇦🇹 Austria
🇦🇹 Austria
🇦🇹 Austria
Mediana del precio en cadenas con al menos 8 gasolineras con precio reciente.
| Cadena | Gasolineras | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Turmöl | 251 | 1,952 €−0,037 € | 1,538 €−0,031 € |
| 2.SOCAR | 84 | 1,952 €−0,037 € | 1,539 €−0,030 € |
| 3.JET | 167 | 1,958 €−0,031 € | 1,542 €−0,027 € |
| 4.Avanti | 134 | 1,961 €−0,028 € | 1,544 €−0,025 € |
| 5.Diskont | 185 | 1,969 €−0,020 € | 1,551 €−0,018 € |
| 6.Avia | 111 | 1,992 €+0,003 € | 1,576 €+0,007 € |
| 7.Shell | 151 | 1,996 €+0,007 € | 1,579 €+0,010 € |
| 8.OMV | 197 | 1,999 €+0,010 € | 1,589 €+0,020 € |
± frente a la mediana del país
Mediana del precio en cadenas con al menos 8 gasolineras con precio reciente.
| Cadena | Gasolineras | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± frente a la mediana del país
GasBu te muestra los precios a tu alrededor y al otro lado de la frontera, planifica dónde repostar en la ruta y te avisa cuando baja el precio. Gratis.
Descargar GasBuAhora es más barato en: Chequia, normalmente 0,16 € menos por litro.
Ahora es más barata en: Austria, normalmente 0,04 € menos por litro.
Con 50 litros de gasóleo, unos 8 €. En una gasolinera concreta de la frontera puede ser más: las más baratas están arriba.
Los precios llegan de los registros oficiales y de la comunidad de conductores varias veces al día; la página se renueva cada 20 minutos.
Tomamos el último precio de cada gasolinera de los últimos 14 días y descartamos errores evidentes (por debajo del 80 % o por encima del 180 % de la mediana del país). El precio típico es la mediana, así que unas pocas gasolineras extremas no lo distorsionan.
Los precios en monedas distintas del euro se convierten al cambio del BCE: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).