GasBu / Repostar en la frontera / Austria × Chequia
Precio típico en todo el país (mediana de las gasolineras con precio reciente) y las más baratas a menos de 15 km de los principales pasos.
Austria
2,239 €
precio típico
Chequia
50,50 CZK
≈ 2,074 €
precio típico
Más barato: Chequia · 0,16 € por litro · 8 € por depósito de 50 l
Austria
1,939 €
precio típico
Chequia
45,90 CZK
≈ 1,885 €
precio típico
Más barato: Chequia · 0,05 € por litro · 3 € por depósito de 50 l
Gasolineras a menos de 15 km del paso, a ambos lados, ordenadas por precio.
🇦🇹 Austria
🇦🇹 Austria
🇦🇹 Austria
🇦🇹 Austria
Mediana del precio en cadenas con al menos 9 gasolineras con precio reciente.
| Cadena | Gasolineras | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.JET | 156 | 2,214 €−0,025 € | 1,914 €−0,025 € |
| 2.Turmöl | 254 | 2,216 €−0,023 € | 1,914 €−0,025 € |
| 3.SOCAR | 83 | 2,216 €−0,023 € | 1,949 €+0,010 € |
| 4.Avanti | 137 | 2,232 €−0,007 € | 1,929 €−0,010 € |
| 5.Diskont | 194 | 2,234 €−0,005 € | 1,934 €−0,005 € |
| 6.Genol (Lagerhaus) | 385 | 2,239 € | 1,939 € |
| 7.Avia | 111 | 2,248 €+0,009 € | 1,949 €+0,010 € |
| 8.Eni | 279 | 2,259 €+0,020 € | 1,949 €+0,010 € |
± frente a la mediana del país
Mediana del precio en cadenas con al menos 8 gasolineras con precio reciente.
| Cadena | Gasolineras | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.W8 | 10 | 48,80 CZK−1,70 CZK | 43,80 CZK−2,10 CZK |
| 2.PRIM | 60 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 3.Tank ONO | 45 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 4.Eurobit | 47 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 5.Petrol | 23 | 48,92 CZK−1,58 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 6.Vena Trade | 12 | 49,30 CZK−1,20 CZK | 44,60 CZK−1,30 CZK |
| 7.Zaris | 14 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 8.G.a.s. Petroleum | 13 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
± frente a la mediana del país
GasBu te muestra los precios a tu alrededor y al otro lado de la frontera, planifica dónde repostar en la ruta y te avisa cuando baja el precio. Gratis.
Descargar GasBuAhora es más barato en: Chequia, normalmente 0,16 € menos por litro.
Ahora es más barata en: Chequia, normalmente 0,05 € menos por litro.
Con 50 litros de gasóleo, unos 8 €. En una gasolinera concreta de la frontera puede ser más: las más baratas están arriba.
Los precios llegan de los registros oficiales y de la comunidad de conductores varias veces al día; la página se renueva cada 20 minutos.
Tomamos el último precio de cada gasolinera de los últimos 14 días y descartamos errores evidentes (por debajo del 80 % o por encima del 180 % de la mediana del país). El precio típico es la mediana, así que unas pocas gasolineras extremas no lo distorsionan.
Las coronas checas se convierten al cambio del BCE: 24,345 CZK/€ (2026-09-25).