GasBu / Repostar en la frontera / Italia × Austria
Precio típico en todo el país (mediana de las gasolineras con precio reciente) y las más baratas a menos de 15 km de los principales pasos.
Italia
2,199 €
precio típico
Austria
1,989 €
precio típico
Más barato: Austria · 0,21 € por litro · 10 € por depósito de 50 l
Italia
1,939 €
precio típico
Austria
1,569 €
precio típico
Más barato: Austria · 0,37 € por litro · 19 € por depósito de 50 l
Gasolineras a menos de 15 km del paso, a ambos lados, ordenadas por precio.
🇮🇹 Italia
🇮🇹 Italia
Mediana del precio en cadenas con al menos 30 gasolineras con precio reciente.
| Cadena | Gasolineras | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Conad | 54 | 2,158 €−0,041 € | 1,893 €−0,046 € |
| 2.COIL | 60 | 2,167 €−0,032 € | 1,914 €−0,025 € |
| 3.Enercoop | 30 | 2,169 €−0,030 € | 1,892 €−0,047 € |
| 4.Menga Petroli | 33 | 2,169 €−0,030 € | 1,919 €−0,020 € |
| 5.Dis-car | 30 | 2,175 €−0,024 € | 1,922 €−0,017 € |
| 6.Af Petroli | 43 | 2,177 €−0,022 € | 1,919 €−0,020 € |
| 7.Europam | 182 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
| 8.GNP | 41 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
± frente a la mediana del país
Mediana del precio en cadenas con al menos 8 gasolineras con precio reciente.
| Cadena | Gasolineras | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Turmöl | 251 | 1,952 €−0,037 € | 1,538 €−0,031 € |
| 2.SOCAR | 84 | 1,952 €−0,037 € | 1,539 €−0,030 € |
| 3.JET | 167 | 1,958 €−0,031 € | 1,542 €−0,027 € |
| 4.Avanti | 134 | 1,961 €−0,028 € | 1,544 €−0,025 € |
| 5.Diskont | 185 | 1,969 €−0,020 € | 1,551 €−0,018 € |
| 6.Avia | 111 | 1,992 €+0,003 € | 1,576 €+0,007 € |
| 7.Shell | 151 | 1,996 €+0,007 € | 1,579 €+0,010 € |
| 8.OMV | 197 | 1,999 €+0,010 € | 1,589 €+0,020 € |
± frente a la mediana del país
GasBu te muestra los precios a tu alrededor y al otro lado de la frontera, planifica dónde repostar en la ruta y te avisa cuando baja el precio. Gratis.
Descargar GasBuAhora es más barato en: Austria, normalmente 0,21 € menos por litro.
Ahora es más barata en: Austria, normalmente 0,37 € menos por litro.
Con 50 litros de gasóleo, unos 10 €. En una gasolinera concreta de la frontera puede ser más: las más baratas están arriba.
Los precios llegan de los registros oficiales y de la comunidad de conductores varias veces al día; la página se renueva cada 20 minutos.
Tomamos el último precio de cada gasolinera de los últimos 14 días y descartamos errores evidentes (por debajo del 80 % o por encima del 180 % de la mediana del país). El precio típico es la mediana, así que unas pocas gasolineras extremas no lo distorsionan.
Fuentes de precios: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GasBu