GasBu / Tankkaus rajan takana / Itävalta × Tšekki
Tyypillinen hinta koko maassa (tuoreen hinnan ilmoittaneiden asemien mediaani) ja halvimmat asemat enintään 15 km:n päässä tärkeimmistä rajanylityspaikoista.
Itävalta
2,129 €
tyypillinen hinta
Tšekki
47,89 CZK
≈ 1,969 €
tyypillinen hinta
Halvempi: Tšekki · 0,16 € litralta · 8 € 50 l:n tankillista kohti
Itävalta
1,776 €
tyypillinen hinta
Tšekki
44,50 CZK
≈ 1,829 €
tyypillinen hinta
Halvempi: Itävalta · 0,05 € litralta · 3 € 50 l:n tankillista kohti
Asemat enintään 15 km:n päässä rajanylityspaikasta molemmin puolin rajaa, hinnan mukaan järjestettynä.
🇦🇹 Itävalta
🇦🇹 Itävalta
🇦🇹 Itävalta
🇦🇹 Itävalta
Mediaanihinta ketjuilla, joilla on vähintään 8 asemaa tuoreella hinnalla.
| Ketju | Asemat | Diesel | Bensiini 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Turmöl | 253 | 2,094 €−0,035 € | 1,751 €−0,025 € |
| 2.JET | 158 | 2,099 €−0,030 € | 1,758 €−0,018 € |
| 3.Avanti | 134 | 2,104 €−0,025 € | 1,757 €−0,019 € |
| 4.SOCAR | 83 | 2,108 €−0,022 € | 1,754 €−0,022 € |
| 5.Diskont | 191 | 2,113 €−0,017 € | 1,771 €−0,005 € |
| 6.Avia | 111 | 2,126 €−0,003 € | 1,774 €−0,002 € |
| 7.Eni | 273 | 2,139 €+0,010 € | 1,789 €+0,013 € |
| 8.OMV | 198 | 2,139 €+0,010 € | 1,789 €+0,013 € |
± suhteessa maan mediaaniin
Mediaanihinta ketjuilla, joilla on vähintään 8 asemaa tuoreella hinnalla.
| Ketju | Asemat | Diesel | Bensiini 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Makro | 11 | 44,90 CZK−2,99 CZK | 42,90 CZK−1,60 CZK |
| 2.W8 | 10 | 45,80 CZK−2,09 CZK | 43,50 CZK−1,00 CZK |
| 3.Tank ONO | 45 | 45,90 CZK−1,99 CZK | 42,50 CZK−2,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 46,40 CZK−1,49 CZK | 43,50 CZK−1,00 CZK |
| 5.Globus | 15 | 46,50 CZK−1,39 CZK | 42,90 CZK−1,60 CZK |
| 6.PRIM | 60 | 46,50 CZK−1,39 CZK | 43,90 CZK−0,60 CZK |
| 7.G.a.s. Petroleum | 14 | 46,60 CZK−1,29 CZK | 43,95 CZK−0,56 CZK |
| 8.Eurobit | 47 | 46,90 CZK−0,99 CZK | 43,50 CZK−1,00 CZK |
± suhteessa maan mediaaniin
GasBu näyttää hinnat ympärilläsi ja rajan takana, suunnittelee tankkaukset reitillesi ja ilmoittaa, kun hinta laskee. Maksutta.
Lataa GasBuJuuri nyt halvempi: Tšekki, tyypillisesti 0,16 € litralta.
Juuri nyt halvempi: Itävalta, tyypillisesti 0,05 € litralta.
50 litralla dieseliä noin 8 €. Yksittäisellä asemalla rajan lähellä ero voi olla suurempi – halvimmat ovat yllä.
Hinnat tulevat virallisista rekistereistä ja autoilijayhteisöltä useita kertoja päivässä; sivu päivittyy 20 minuutin välein.
Otamme jokaisen aseman viimeisimmän hinnan viimeisten 14 päivän ajalta ja poistamme ilmeiset virheet (alle 80 % tai yli 180 % maan mediaanista). Tyypillinen hinta on mediaani, joten muutama poikkeuksellisen halpa tai kallis asema ei vääristä sitä.
Muiden valuuttojen kuin euron hinnat on muunnettu EKP:n kurssilla: 24,327 CZK/€ (2026-10-23).