GasBu / Tankkaus rajan takana / Saksa × Tšekki
Tyypillinen hinta koko maassa (tuoreen hinnan ilmoittaneiden asemien mediaani) ja halvimmat asemat enintään 15 km:n päässä tärkeimmistä rajanylityspaikoista.
Saksa
2,249 €
tyypillinen hinta
Tšekki
47,89 CZK
≈ 1,969 €
tyypillinen hinta
Halvempi: Tšekki · 0,28 € litralta · 14 € 50 l:n tankillista kohti
Saksa
2,079 €
tyypillinen hinta
Tšekki
44,50 CZK
≈ 1,829 €
tyypillinen hinta
Halvempi: Tšekki · 0,25 € litralta · 12 € 50 l:n tankillista kohti
Asemat enintään 15 km:n päässä rajanylityspaikasta molemmin puolin rajaa, hinnan mukaan järjestettynä.
🇩🇪 Saksa
🇩🇪 Saksa
🇩🇪 Saksa
🇩🇪 Saksa
🇩🇪 Saksa
🇩🇪 Saksa
Mediaanihinta ketjuilla, joilla on vähintään 30 asemaa tuoreella hinnalla.
| Ketju | Asemat | Diesel | Bensiini 95 |
|---|---|---|---|
| 1.V-markt | 35 | 2,189 €−0,060 € | 1,999 €−0,080 € |
| 2.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,219 €−0,030 € | 2,029 €−0,050 € |
| 3.Bft-willer | 31 | 2,219 €−0,030 € | 2,039 €−0,040 € |
| 4.Nordoel | 68 | 2,229 €−0,020 € | 2,044 €−0,035 € |
| 5.OIL! | 197 | 2,229 €−0,020 € | 2,049 €−0,030 € |
| 6.ELAN | 75 | 2,229 €−0,020 € | 2,049 €−0,030 € |
| 7.TEAM | 84 | 2,229 €−0,020 € | 2,059 €−0,020 € |
| 8.M1 | 32 | 2,229 €−0,020 € | 2,059 €−0,020 € |
± suhteessa maan mediaaniin
Mediaanihinta ketjuilla, joilla on vähintään 8 asemaa tuoreella hinnalla.
| Ketju | Asemat | Diesel | Bensiini 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Makro | 11 | 44,90 CZK−2,99 CZK | 42,90 CZK−1,60 CZK |
| 2.W8 | 10 | 45,80 CZK−2,09 CZK | 43,50 CZK−1,00 CZK |
| 3.Tank ONO | 45 | 45,90 CZK−1,99 CZK | 42,50 CZK−2,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 46,40 CZK−1,49 CZK | 43,50 CZK−1,00 CZK |
| 5.Globus | 15 | 46,50 CZK−1,39 CZK | 42,90 CZK−1,60 CZK |
| 6.PRIM | 60 | 46,50 CZK−1,39 CZK | 43,90 CZK−0,60 CZK |
| 7.G.a.s. Petroleum | 14 | 46,60 CZK−1,29 CZK | 43,95 CZK−0,56 CZK |
| 8.Eurobit | 47 | 46,90 CZK−0,99 CZK | 43,50 CZK−1,00 CZK |
± suhteessa maan mediaaniin
GasBu näyttää hinnat ympärilläsi ja rajan takana, suunnittelee tankkaukset reitillesi ja ilmoittaa, kun hinta laskee. Maksutta.
Lataa GasBuJuuri nyt halvempi: Tšekki, tyypillisesti 0,28 € litralta.
Juuri nyt halvempi: Tšekki, tyypillisesti 0,25 € litralta.
50 litralla dieseliä noin 14 €. Yksittäisellä asemalla rajan lähellä ero voi olla suurempi – halvimmat ovat yllä.
Hinnat tulevat virallisista rekistereistä ja autoilijayhteisöltä useita kertoja päivässä; sivu päivittyy 20 minuutin välein.
Otamme jokaisen aseman viimeisimmän hinnan viimeisten 14 päivän ajalta ja poistamme ilmeiset virheet (alle 80 % tai yli 180 % maan mediaanista). Tyypillinen hinta on mediaani, joten muutama poikkeuksellisen halpa tai kallis asema ei vääristä sitä.
Muiden valuuttojen kuin euron hinnat on muunnettu EKP:n kurssilla: 24,327 CZK/€ (2026-10-23).