GasBu / Tankolás külföldön / Ausztria × Csehország
Jellemző ár az egész országban (a friss árú kutak mediánja) és a legolcsóbb kutak a fő átkelőktől 15 km-en belül.
Ausztria
2,239 EUR
jellemző ár
Csehország
50,50 CZK
≈ 2,074 EUR
jellemző ár
Olcsóbb: Csehország · 0,16 EUR literenként · 8 EUR 50 literes tankon
Ausztria
1,939 EUR
jellemző ár
Csehország
45,90 CZK
≈ 1,885 EUR
jellemző ár
Olcsóbb: Csehország · 0,05 EUR literenként · 3 EUR 50 literes tankon
Kutak az átkelőtől 15 km-en belül, mindkét oldalon, ár szerint rendezve.
🇦🇹 Ausztria
🇦🇹 Ausztria
🇦🇹 Ausztria
🇦🇹 Ausztria
Mediánár azoknál a hálózatoknál, amelyeknek legalább 9 friss árú kútjuk van.
| Hálózat | Kutak | Gázolaj | 95-ös benzin |
|---|---|---|---|
| 1.JET | 156 | 2,214 EUR−0,025 EUR | 1,914 EUR−0,025 EUR |
| 2.Turmöl | 254 | 2,216 EUR−0,023 EUR | 1,914 EUR−0,025 EUR |
| 3.SOCAR | 83 | 2,216 EUR−0,023 EUR | 1,949 EUR+0,010 EUR |
| 4.Avanti | 137 | 2,232 EUR−0,007 EUR | 1,929 EUR−0,010 EUR |
| 5.Diskont | 194 | 2,234 EUR−0,005 EUR | 1,934 EUR−0,005 EUR |
| 6.Genol (Lagerhaus) | 385 | 2,239 EUR | 1,939 EUR |
| 7.Avia | 111 | 2,248 EUR+0,009 EUR | 1,949 EUR+0,010 EUR |
| 8.Eni | 279 | 2,259 EUR+0,020 EUR | 1,949 EUR+0,010 EUR |
± az országos mediánhoz képest
Mediánár azoknál a hálózatoknál, amelyeknek legalább 8 friss árú kútjuk van.
| Hálózat | Kutak | Gázolaj | 95-ös benzin |
|---|---|---|---|
| 1.W8 | 10 | 48,80 CZK−1,70 CZK | 43,80 CZK−2,10 CZK |
| 2.PRIM | 60 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 3.Tank ONO | 45 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 43,90 CZK−2,00 CZK |
| 4.Eurobit | 47 | 48,90 CZK−1,60 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 5.Petrol | 23 | 48,92 CZK−1,58 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 6.Vena Trade | 12 | 49,30 CZK−1,20 CZK | 44,60 CZK−1,30 CZK |
| 7.Zaris | 14 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
| 8.G.a.s. Petroleum | 13 | 49,40 CZK−1,10 CZK | 44,90 CZK−1,00 CZK |
± az országos mediánhoz képest
A GasBu megmutatja az árakat a környéken és a határon túl, megtervezi a tankolást az útvonalon, és szól, ha csökken az ár. Ingyenes.
GasBu letöltéseA gázolaj most itt olcsóbb: Csehország, jellemzően 0,16 EUR literenként.
A 95-ös benzin most itt olcsóbb: Csehország, jellemzően 0,05 EUR literenként.
50 liter gázolajon nagyjából 8 EUR. Egy konkrét határ menti kútnál több is lehet — a legolcsóbbakat fent találja.
Az árak naponta többször érkeznek hivatalos nyilvántartásokból és a sofőrök közösségétől; az oldal 20 percenként frissül.
Minden kút legutóbbi, 14 napnál nem régebbi árát vesszük, a nyilvánvaló elírásokat (az országos medián 80 %-a alatt vagy 180 %-a felett) kihagyjuk. A jellemző ár a medián, így néhány szélsőséges kút nem torzítja.
A cseh koronát az EKB árfolyamán számoljuk át: 24,345 CZK/€ (2026-09-25).