GasBu / Tankolás külföldön / Németország × Csehország
Jellemző ár az egész országban (a friss árú kutak mediánja) és a legolcsóbb kutak a fő átkelőktől 15 km-en belül.
Németország
2,319 EUR
jellemző ár
Csehország
44,70 CZK
≈ 1,827 EUR
jellemző ár
Olcsóbb: Csehország · 0,49 EUR literenként · 25 EUR 50 literes tankon
Németország
2,119 EUR
jellemző ár
Csehország
39,30 CZK
≈ 1,606 EUR
jellemző ár
Olcsóbb: Csehország · 0,51 EUR literenként · 26 EUR 50 literes tankon
Kutak az átkelőtől 15 km-en belül, mindkét oldalon, ár szerint rendezve.
🇩🇪 Németország
🇩🇪 Németország
🇩🇪 Németország
🇩🇪 Németország
🇩🇪 Németország
🇩🇪 Németország
Mediánár azoknál a hálózatoknál, amelyeknek legalább 30 friss árú kútjuk van.
| Hálózat | Kutak | Gázolaj | 95-ös benzin |
|---|---|---|---|
| 1.ED | 99 | 2,149 EUR−0,170 EUR | 1,929 EUR−0,190 EUR |
| 2.FREI | 33 | 2,159 EUR−0,160 EUR | 1,899 EUR−0,220 EUR |
| 3.V-markt | 35 | 2,169 EUR−0,150 EUR | 1,809 EUR−0,310 EUR |
| 4.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,189 EUR−0,130 EUR | 1,938 EUR−0,181 EUR |
| 5.Raiffeisen | 446 | 2,209 EUR−0,110 EUR | 2,079 EUR−0,040 EUR |
| 6.Roth- Energie | 39 | 2,259 EUR−0,060 EUR | 2,029 EUR−0,090 EUR |
| 7.BFT | 392 | 2,259 EUR−0,060 EUR | 2,049 EUR−0,070 EUR |
| 8.Avia | 858 | 2,269 EUR−0,050 EUR | 2,039 EUR−0,080 EUR |
± az országos mediánhoz képest
Mediánár azoknál a hálózatoknál, amelyeknek legalább 8 friss árú kútjuk van.
| Hálózat | Kutak | Gázolaj | 95-ös benzin |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± az országos mediánhoz képest
A GasBu megmutatja az árakat a környéken és a határon túl, megtervezi a tankolást az útvonalon, és szól, ha csökken az ár. Ingyenes.
GasBu letöltéseA gázolaj most itt olcsóbb: Csehország, jellemzően 0,49 EUR literenként.
A 95-ös benzin most itt olcsóbb: Csehország, jellemzően 0,51 EUR literenként.
50 liter gázolajon nagyjából 25 EUR. Egy konkrét határ menti kútnál több is lehet — a legolcsóbbakat fent találja.
Az árak naponta többször érkeznek hivatalos nyilvántartásokból és a sofőrök közösségétől; az oldal 20 percenként frissül.
Minden kút legutóbbi, 14 napnál nem régebbi árát vesszük, a nyilvánvaló elírásokat (az országos medián 80 %-a alatt vagy 180 %-a felett) kihagyjuk. A jellemző ár a medián, így néhány szélsőséges kút nem torzítja.
Az eurótól eltérő pénznemű árakat az EKB árfolyamán számoljuk át: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).