GasBu / Rifornimento all’estero / Italia × Austria
Prezzo tipico in tutto il Paese (mediana dei distributori con prezzo recente) e i più economici entro 15 km dai principali valichi.
Italia
2,359 €
prezzo tipico
Austria
2,239 €
prezzo tipico
Più economico: Austria · 0,12 € al litro · 6 € sul pieno da 50 l
Italia
2,159 €
prezzo tipico
Austria
1,939 €
prezzo tipico
Più economico: Austria · 0,22 € al litro · 11 € sul pieno da 50 l
Distributori entro 15 km dal valico, su entrambi i lati, ordinati per prezzo.
🇮🇹 Italia
🇮🇹 Italia
1.Esso · Autostazione Rifornimenti S.n.c. Di Del Ross Alberto & C.
Via Armando Diaz 32 33018, Tarvisio · a 6,1 km dal valico · Mappa
🇮🇹 Italia
Prezzo mediano dei marchi con almeno 30 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Conad | 52 | 2,299 €−0,060 € | 2,119 €−0,040 € |
| 2.Simonetti Petroli | 32 | 2,299 €−0,060 € | 2,119 €−0,040 € |
| 3.Enercoop | 30 | 2,314 €−0,045 € | 2,134 €−0,025 € |
| 4.COIL | 63 | 2,328 €−0,031 € | 2,127 €−0,032 € |
| 5.BC | 33 | 2,328 €−0,031 € | 2,139 €−0,020 € |
| 6.Dis-car | 30 | 2,329 €−0,030 € | 2,129 €−0,030 € |
| 7.Af Petroli | 45 | 2,329 €−0,030 € | 2,135 €−0,024 € |
| 8.LORO | 80 | 2,332 €−0,027 € | 2,139 €−0,020 € |
± rispetto alla mediana del Paese
Prezzo mediano dei marchi con almeno 9 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.JET | 156 | 2,214 €−0,025 € | 1,914 €−0,025 € |
| 2.Turmöl | 254 | 2,216 €−0,023 € | 1,914 €−0,025 € |
| 3.SOCAR | 83 | 2,216 €−0,023 € | 1,949 €+0,010 € |
| 4.Avanti | 137 | 2,232 €−0,007 € | 1,929 €−0,010 € |
| 5.Diskont | 194 | 2,234 €−0,005 € | 1,934 €−0,005 € |
| 6.Genol (Lagerhaus) | 385 | 2,239 € | 1,939 € |
| 7.Avia | 111 | 2,248 €+0,009 € | 1,949 €+0,010 € |
| 8.Eni | 279 | 2,259 €+0,020 € | 1,949 €+0,010 € |
± rispetto alla mediana del Paese
GasBu mostra i prezzi intorno a te e oltre confine, pianifica i rifornimenti sul percorso e ti avvisa quando il prezzo scende. Gratis.
Scarica GasBuOra costa meno in: Austria, di solito 0,12 € in meno al litro.
Ora costa meno in: Austria, di solito 0,22 € in meno al litro.
Con 50 litri di gasolio circa 6 €. In un distributore preciso vicino al confine può essere di più: i più economici sono qui sopra.
I prezzi arrivano più volte al giorno dai registri ufficiali e dalla community di automobilisti; la pagina si aggiorna ogni 20 minuti.
Prendiamo l’ultimo prezzo di ogni distributore degli ultimi 14 giorni ed escludiamo gli errori evidenti (sotto l’80 % o sopra il 180 % della mediana del Paese). Il prezzo tipico è la mediana: pochi distributori estremi non la falsano.
Fonti dei prezzi: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, GasBu