GasBu / Rifornimento all’estero / Italia × Francia
Prezzo tipico in tutto il Paese (mediana dei distributori con prezzo recente) e i più economici entro 15 km dai principali valichi.
Italia
2,199 €
prezzo tipico
Francia
2,109 €
prezzo tipico
Più economico: Francia · 0,09 € al litro · 4 € sul pieno da 50 l
Italia
1,939 €
prezzo tipico
Francia
1,969 €
prezzo tipico
Più economico: Italia · 0,03 € al litro · 2 € sul pieno da 50 l
Distributori entro 15 km dal valico, su entrambi i lati, ordinati per prezzo.
🇮🇹 Italia
🇮🇹 Italia
🇮🇹 Italia
🇫🇷 Francia
1.ELAN · Garage Grandjacques
1215 Avenue de Miage, Saint-Gervais-Les-Bains · a 14,9 km dal valico · Mappa
2.Système U · Super U
956 Avenue des Alpages, Les Houches · a 7,9 km dal valico · Mappa
3.TotalEnergies · Total Les Houches Nord
Route Nationale 205 - Autoroute Blanche, Les Houches · a 7,8 km dal valico · Mappa
Prezzo mediano dei marchi con almeno 30 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Conad | 54 | 2,158 €−0,041 € | 1,893 €−0,046 € |
| 2.COIL | 60 | 2,167 €−0,032 € | 1,914 €−0,025 € |
| 3.Enercoop | 30 | 2,169 €−0,030 € | 1,892 €−0,047 € |
| 4.Menga Petroli | 33 | 2,169 €−0,030 € | 1,919 €−0,020 € |
| 5.Dis-car | 30 | 2,175 €−0,024 € | 1,922 €−0,017 € |
| 6.Af Petroli | 43 | 2,177 €−0,022 € | 1,919 €−0,020 € |
| 7.Europam | 182 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
| 8.GNP | 41 | 2,177 €−0,022 € | 1,927 €−0,012 € |
± rispetto alla mediana del Paese
Prezzo mediano dei marchi con almeno 30 distributori con prezzo recente.
| Marchio | Distributori | Gasolio | Benzina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Auchan | 173 | 2,033 €−0,076 € | 1,921 €−0,048 € |
| 2.E.Leclerc | 630 | 2,047 €−0,062 € | 1,918 €−0,051 € |
| 3.Netto | 72 | 2,073 €−0,036 € | 1,939 €−0,030 € |
| 4.Intermarché | 1310 | 2,074 €−0,035 € | 1,937 €−0,032 € |
| 5.Système U | 725 | 2,075 €−0,034 € | 1,939 €−0,030 € |
| 6.Carrefour | 1052 | 2,099 €−0,010 € | 1,965 €−0,004 € |
| 7.TotalEnergies | 1765 | 2,170 €+0,061 € | 1,990 €+0,021 € |
| 8.Esso | 515 | 2,186 €+0,077 € | 1,997 €+0,028 € |
± rispetto alla mediana del Paese
GasBu mostra i prezzi intorno a te e oltre confine, pianifica i rifornimenti sul percorso e ti avvisa quando il prezzo scende. Gratis.
Scarica GasBuOra costa meno in: Francia, di solito 0,09 € in meno al litro.
Ora costa meno in: Italia, di solito 0,03 € in meno al litro.
Con 50 litri di gasolio circa 4 €. In un distributore preciso vicino al confine può essere di più: i più economici sono qui sopra.
I prezzi arrivano più volte al giorno dai registri ufficiali e dalla community di automobilisti; la pagina si aggiorna ogni 20 minuti.
Prendiamo l’ultimo prezzo di ogni distributore degli ultimi 14 giorni ed escludiamo gli errori evidenti (sotto l’80 % o sopra il 180 % della mediana del Paese). Il prezzo tipico è la mediana: pochi distributori estremi non la falsano.
Fonti dei prezzi: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prix-carburants.gouv.fr, GasBu