GasBu / Abastecer na fronteira / Alemanha × Chéquia
Preço típico em todo o país (mediana dos postos com preço recente) e os mais baratos a menos de 15 km das principais passagens.
Alemanha
2,319 €
preço típico
Chéquia
44,70 CZK
≈ 1,827 €
preço típico
Mais barato: Chéquia · 0,49 € por litro · 25 € por depósito de 50 l
Alemanha
2,119 €
preço típico
Chéquia
39,30 CZK
≈ 1,606 €
preço típico
Mais barato: Chéquia · 0,51 € por litro · 26 € por depósito de 50 l
Postos a menos de 15 km da passagem, dos dois lados, ordenados por preço.
🇩🇪 Alemanha
🇩🇪 Alemanha
🇩🇪 Alemanha
🇩🇪 Alemanha
🇩🇪 Alemanha
🇩🇪 Alemanha
Preço mediano das redes com pelo menos 30 postos com preço recente.
| Rede | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.ED | 99 | 2,149 €−0,170 € | 1,929 €−0,190 € |
| 2.FREI | 33 | 2,159 €−0,160 € | 1,899 €−0,220 € |
| 3.V-markt | 35 | 2,169 €−0,150 € | 1,809 €−0,310 € |
| 4.Globus Sb Warenhaus | 52 | 2,189 €−0,130 € | 1,938 €−0,181 € |
| 5.Raiffeisen | 446 | 2,209 €−0,110 € | 2,079 €−0,040 € |
| 6.Roth- Energie | 39 | 2,259 €−0,060 € | 2,029 €−0,090 € |
| 7.BFT | 392 | 2,259 €−0,060 € | 2,049 €−0,070 € |
| 8.Avia | 858 | 2,269 €−0,050 € | 2,039 €−0,080 € |
± face à mediana do país
Preço mediano das redes com pelo menos 8 postos com preço recente.
| Rede | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± face à mediana do país
O GasBu mostra os preços à sua volta e do outro lado da fronteira, planeia onde abastecer na rota e avisa quando o preço desce. Grátis.
Descarregar GasBuNeste momento é mais barato em: Chéquia, normalmente menos 0,49 € por litro.
Neste momento é mais barata em: Chéquia, normalmente menos 0,51 € por litro.
Com 50 litros de gasóleo, cerca de 25 €. Num posto concreto junto à fronteira pode ser mais: os mais baratos estão acima.
Os preços chegam dos registos oficiais e da comunidade de condutores várias vezes por dia; a página é renovada a cada 20 minutos.
Usamos o último preço de cada posto dos últimos 14 dias e descartamos erros evidentes (abaixo de 80 % ou acima de 180 % da mediana do país). O preço típico é a mediana, por isso alguns postos extremos não o distorcem.
Os preços em moedas que não o euro são convertidos à taxa do BCE: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).