GasBu / Abastecer na fronteira / Áustria × Chéquia
Preço típico em todo o país (mediana dos postos com preço recente) e os mais baratos a menos de 15 km das principais passagens.
Áustria
1,989 €
preço típico
Chéquia
44,70 CZK
≈ 1,827 €
preço típico
Mais barato: Chéquia · 0,16 € por litro · 8 € por depósito de 50 l
Áustria
1,569 €
preço típico
Chéquia
39,30 CZK
≈ 1,606 €
preço típico
Mais barato: Áustria · 0,04 € por litro · 2 € por depósito de 50 l
Postos a menos de 15 km da passagem, dos dois lados, ordenados por preço.
🇦🇹 Áustria
🇦🇹 Áustria
🇦🇹 Áustria
🇦🇹 Áustria
Preço mediano das redes com pelo menos 8 postos com preço recente.
| Rede | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Turmöl | 251 | 1,952 €−0,037 € | 1,538 €−0,031 € |
| 2.SOCAR | 84 | 1,952 €−0,037 € | 1,539 €−0,030 € |
| 3.JET | 167 | 1,958 €−0,031 € | 1,542 €−0,027 € |
| 4.Avanti | 134 | 1,961 €−0,028 € | 1,544 €−0,025 € |
| 5.Diskont | 185 | 1,969 €−0,020 € | 1,551 €−0,018 € |
| 6.Avia | 111 | 1,992 €+0,003 € | 1,576 €+0,007 € |
| 7.Shell | 151 | 1,996 €+0,007 € | 1,579 €+0,010 € |
| 8.OMV | 197 | 1,999 €+0,010 € | 1,589 €+0,020 € |
± face à mediana do país
Preço mediano das redes com pelo menos 8 postos com preço recente.
| Rede | Postos | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1.Tank ONO | 45 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 2.Globus | 15 | 41,90 CZK−2,80 CZK | 36,90 CZK−2,40 CZK |
| 3.Tesco | 18 | 42,80 CZK−1,90 CZK | 38,30 CZK−1,00 CZK |
| 4.Vena Trade | 12 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,70 CZK−1,60 CZK |
| 5.Makro | 11 | 42,90 CZK−1,80 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 6.W8 | 10 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,80 CZK−1,50 CZK |
| 7.Petrol | 30 | 43,50 CZK−1,20 CZK | 37,90 CZK−1,40 CZK |
| 8.Silmet | 10 | 43,59 CZK−1,11 CZK | 37,99 CZK−1,31 CZK |
± face à mediana do país
O GasBu mostra os preços à sua volta e do outro lado da fronteira, planeia onde abastecer na rota e avisa quando o preço desce. Grátis.
Descarregar GasBuNeste momento é mais barato em: Chéquia, normalmente menos 0,16 € por litro.
Neste momento é mais barata em: Áustria, normalmente menos 0,04 € por litro.
Com 50 litros de gasóleo, cerca de 8 €. Num posto concreto junto à fronteira pode ser mais: os mais baratos estão acima.
Os preços chegam dos registos oficiais e da comunidade de condutores várias vezes por dia; a página é renovada a cada 20 minutos.
Usamos o último preço de cada posto dos últimos 14 dias e descartamos erros evidentes (abaixo de 80 % ou acima de 180 % da mediana do país). O preço típico é a mediana, por isso alguns postos extremos não o distorcem.
Os preços em moedas que não o euro são convertidos à taxa do BCE: 24,469 CZK/€ (2026-11-20).